Temas similares
Buscar
Últimos temas
Plantilla San Martín de Tucuman
Página 1 de 1.
Plantilla San Martín de Tucuman
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M_Gutierrez 39 arg 8 1 1 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_Lopez 24 par 6 1 1 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P_Lencina 20 arg 6 1 1 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P_De_Muner 29 arg 1 6 2 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F_Oreja 28 arg 1 7 2 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Vera 28 arg 1 6 3 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E_Narese 19 arg 1 6 1 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G_Noce 33 arg 1 8 1 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R_Gorostegui 27 arg 1 6 3 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R_Saavedra 32 arg 1 7 3 2 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Martinez 29 par 1 6 2 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N_Triviño 21 arg 1 6 1 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W_Brandan 25 arg 1 1 7 2 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_Serrano 26 arg 1 2 6 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L_De_Muner 27 arg 1 3 6 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L_Vega 23 arg 1 2 7 2 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G_Bustos 28 arg 1 3 8 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Pereira 33 arg 1 3 7 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L_Oviedo 25 arg 1 1 7 3 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Cordoba 25 arg 1 1 7 2 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Robles 28 arg 1 3 7 3 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N_Herrera 26 arg 1 1 3 6 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Fernández 22 arg 1 1 2 6 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G_Rodriguez 19 arg 1 1 1 6 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G_Ibañez 31 arg 1 1 2 7 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E_Noir 27 arg 1 1 1 7 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N_Roldan 19 arg 1 1 1 5 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M_Gutierrez 39 arg 8 1 1 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_Lopez 24 par 6 1 1 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P_Lencina 20 arg 6 1 1 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P_De_Muner 29 arg 1 6 2 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F_Oreja 28 arg 1 7 2 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Vera 28 arg 1 6 3 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E_Narese 19 arg 1 6 1 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G_Noce 33 arg 1 8 1 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R_Gorostegui 27 arg 1 6 3 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R_Saavedra 32 arg 1 7 3 2 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Martinez 29 par 1 6 2 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N_Triviño 21 arg 1 6 1 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W_Brandan 25 arg 1 1 7 2 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_Serrano 26 arg 1 2 6 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L_De_Muner 27 arg 1 3 6 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L_Vega 23 arg 1 2 7 2 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G_Bustos 28 arg 1 3 8 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Pereira 33 arg 1 3 7 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L_Oviedo 25 arg 1 1 7 3 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Cordoba 25 arg 1 1 7 2 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Robles 28 arg 1 3 7 3 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N_Herrera 26 arg 1 1 3 6 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Fernández 22 arg 1 1 2 6 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G_Rodriguez 19 arg 1 1 1 6 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G_Ibañez 31 arg 1 1 2 7 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E_Noir 27 arg 1 1 1 7 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N_Roldan 19 arg 1 1 1 5 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Vie Jun 17, 2011 11:49 pm por Admin
» lesinados apertura 2011
Vie Jun 17, 2011 11:48 pm por Admin
» Resultados de la fecha 1º
Vie Jun 17, 2011 9:30 pm por Admin
» Aquí podrás elegir equipo
Vie Jun 17, 2011 6:55 pm por Admin
» Diario edicion 2º
Vie Jun 17, 2011 5:19 pm por Admin
» Alineaciones Fecha 1º
Vie Jun 17, 2011 4:55 pm por Martin
» Firmar con Nike
Vie Jun 17, 2011 4:20 pm por Unearth_1
» Firmar con ESPN
Vie Jun 17, 2011 4:12 pm por Unearth_1
» Presupuesto
Vie Jun 17, 2011 4:08 pm por Admin