Temas similares
Buscar
Últimos temas
Plantilla Lanus
Página 1 de 1.
Plantilla Lanus
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marchesin 34 arg 9 1 1 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caranta 28 arg 8 1 1 1 30 200 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goltz 26 arg 1 9 1 1 30 300 336 300 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araujo 27 arg 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arce 24 arg 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago_Hoyos 23 arg 1 8 3 2 30 300 337 358 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diaz 34 arg 1 8 3 1 30 300 346 330 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balbi 22 arg 1 8 3 1 30 300 338 310 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelletieri 24 arg 1 4 8 1 30 300 371 370 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ledesma 22 par 1 3 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camoranesi 29 ita 1 1 9 4 30 300 318 328 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peralta 32 arg 1 1 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regueiro 22 uru 1 1 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeri 33 arg 1 1 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zaninovich 24 arg 1 2 8 4 30 300 336 355 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leandro_Diaz 22 arg 1 3 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carranza 27 arg 1 1 1 9 30 300 300 300 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romero 27 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lagos 20 arg 1 1 4 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castillejos 24 arg 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marchesin 34 arg 9 1 1 1 30 243 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caranta 28 arg 8 1 1 1 30 200 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goltz 26 arg 1 9 1 1 30 300 336 300 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Araujo 27 arg 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arce 24 arg 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago_Hoyos 23 arg 1 8 3 2 30 300 337 358 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diaz 34 arg 1 8 3 1 30 300 346 330 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balbi 22 arg 1 8 3 1 30 300 338 310 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelletieri 24 arg 1 4 8 1 30 300 371 370 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ledesma 22 par 1 3 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camoranesi 29 ita 1 1 9 4 30 300 318 328 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peralta 32 arg 1 1 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regueiro 22 uru 1 1 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valeri 33 arg 1 1 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zaninovich 24 arg 1 2 8 4 30 300 336 355 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leandro_Diaz 22 arg 1 3 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carranza 27 arg 1 1 1 9 30 300 300 300 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romero 27 arg 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lagos 20 arg 1 1 4 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Castillejos 24 arg 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Vie Jun 17, 2011 11:49 pm por Admin
» lesinados apertura 2011
Vie Jun 17, 2011 11:48 pm por Admin
» Resultados de la fecha 1º
Vie Jun 17, 2011 9:30 pm por Admin
» Aquí podrás elegir equipo
Vie Jun 17, 2011 6:55 pm por Admin
» Diario edicion 2º
Vie Jun 17, 2011 5:19 pm por Admin
» Alineaciones Fecha 1º
Vie Jun 17, 2011 4:55 pm por Martin
» Firmar con Nike
Vie Jun 17, 2011 4:20 pm por Unearth_1
» Firmar con ESPN
Vie Jun 17, 2011 4:12 pm por Unearth_1
» Presupuesto
Vie Jun 17, 2011 4:08 pm por Admin